|
|
|
NOVICE NA MOJEM SPLETNIKU (3950)
|

|
EU-SEARCH NOVICE | 22-letni Žiga je po cepljenju s cepivom Janssen zaradi krvnih strdkov in trombocitopenije že skoraj mesec dni na zdravljenju v UKC Ljubljana ...
22-letni Žiga je po cepljenju s cepivom Janssen zaradi krvnih strdkov in trombocitopenije že skoraj mesec dni na zdravljenju v UKC Ljubljana (09.10.2021) | newsexchange.com ... 22-letni Žiga je po cepljenju s cepivom Janssen zaradi krvnih strdkov in trombocitopenije že skoraj mesec dni na zdravljenju v UKC Ljubljana. V Tedniku boste slišali pričevanja več bolnikov, ki so ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | KONFERENCA O PRVIH OBDUKCIJAH LJUDI, KI SO UMRLI PO CEPLJENJU PROTI KOVIDU-19‼‼ ...
KONFERENCA O PRVIH OBDUKCIJAH LJUDI, KI SO UMRLI PO CEPLJENJU PROTI KOVIDU-19‼‼ (11.10.2021) | newsexchange.com ... Naredili so obdukcije 10 ljudi. Posledica smrti ljudi so natančno razložili na konferenci v Reutlingenu, kjer je bila prisotna tudi Viviane Fischer.Ugotovitve so grozljive; niti ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Miletić Marin: Izsiljevanje občanov pri cepljenju ni etično in humano ...
Miletić Marin: Izsiljevanje občanov pri cepljenju ni etično in humano (12.10.2021) | newsexchange.com ... ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | NE NASEDAJTE CEPLJENJU PROTI GRIPI. GRE ZA PREVARO ! ...
NE NASEDAJTE CEPLJENJU PROTI GRIPI. GRE ZA PREVARO ! (14.10.2021) | newsexchange.com ... Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | MILANOVIĆ: DANES SEM VSTOPIL V PROSTOR, KJER IMAJO VSI MASKE. ZAKAJ, ČE SO VSI CEPLJENI? ...
MILANOVIĆ: DANES SEM VSTOPIL V PROSTOR, KJER IMAJO VSI MASKE. ZAKAJ, ČE SO VSI CEPLJENI? (15.10.2021) | newsexchange.com ... ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Pričevanje o zapletih po cepljenju proti Covid-19, Gabrijel Špendal ...
Pričevanje o zapletih po cepljenju proti Covid-19, Gabrijel Špendal (18.10.2021) | newsexchange.com ... ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Ukrepi imajo smisel, če poznamo cilje ...
Ukrepi imajo smisel, če poznamo cilje (21.10.2021) | newsexchange.com ... ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Število primerov srčnega zastoja in nenadne smrti med nogometaši v zadnjih štirih mesecih naraslo za 6000 %?Kaj pravijo slovenski športniki na to? ...
Število primerov srčnega zastoja in nenadne smrti med nogometaši v zadnjih štirih mesecih naraslo za 6000 %?Kaj pravijo slovenski športniki na to? (23.10.2021) | newsexchange.com ... Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | EVROPSKI PARLAMENT NASPROTUJE OBVEZNEMU CEPLJENJU, CEPILNIM POTNIM LISTOM, TEPTANJU ČLOVEKOVIH PRAVIC ...
EVROPSKI PARLAMENT NASPROTUJE OBVEZNEMU CEPLJENJU, CEPILNIM POTNIM LISTOM, TEPTANJU ČLOVEKOVIH PRAVIC (24.10.2021) | newsexchange.com ... ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Najnovejše poročilo UK Health Security Agency: CEPIVA IMAJO NEGATIVNO UČINKOVITOST DO MINUS 132%! ...
Najnovejše poročilo UK Health Security Agency: CEPIVA IMAJO NEGATIVNO UČINKOVITOST DO MINUS 132%! (31.10.2021) | newsexchange.com ... Zdaj, zahvaljujoč množici podatkov, ki jih je objavila nova Agencija za zdravstveno varnost Združenega kraljestva, lahko uporabimo isti izračun, ki je bil uporabljen za izračun 95-odstotne učinkovitosti ... | Podobno 
|
« Nazaj
1...
7 8 9 10 11 12
...
Naprej »
|
|
|
|
|
|
| |