|
|
|
NOVICE NA MOJEM SPLETNIKU (3946)
|

|
EU-SEARCH NOVICE | ZDRAVNIKE BODO TOŽILI ZARADI UMORA IZ MALOMARNOSTI⁉⁉⁉ ...
ZDRAVNIKE BODO TOŽILI ZARADI UMORA IZ MALOMARNOSTI⁉⁉⁉ (13.06.2021) | newsexchange.com ... Moderator/b : » Bi vi kot zdravnik cepili otroke?«Dr. Günther Frank/b : »Ne in to iz več razlogov. Prvič iz medicinsko znanstvenih dognanj. Otroke korona ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | ZA KRŠITEV KAKRŠNEGA OD TEH 10 NUREMBERŠKIH KOD VSAKEMU PRETI SMRTNA KAZEN ...
ZA KRŠITEV KAKRŠNEGA OD TEH 10 NUREMBERŠKIH KOD VSAKEMU PRETI SMRTNA KAZEN (13.06.2021) | newsexchange.com ... ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Pravkar iz otroške ambulante. Zaradi POTRDILA za neinvazivno testiranje za hčero ...
Pravkar iz otroške ambulante. Zaradi POTRDILA za neinvazivno testiranje za hčero (13.06.2021) | newsexchange.com ... Vsi, ki verjamete v COVID apokalipso, preberite moj zapis, pa recite da gre za naše zdravje, ali še bolje za naše otroke!!!Moj otrok se v šoli lahko samotestira. Ko gre k očetu pa ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Letalski prevozniki odpirajo vprašanje o prepovedi letenja 'cepljenim' - 150.000 smrtnih primerov zaradi cepiva skritih za javnost ...
Letalski prevozniki odpirajo vprašanje o prepovedi letenja 'cepljenim' - 150.000 smrtnih primerov zaradi cepiva skritih za javnost (14.06.2021) | newsexchange.com ... ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Evropska agencija: Ker virus pojenja, naj se cepivu AstraZenece izognejo tudi starejši od 60 let. Kaj bo naredila Slovenija? ...
Evropska agencija: Ker virus pojenja, naj se cepivu AstraZenece izognejo tudi starejši od 60 let. Kaj bo naredila Slovenija? (14.06.2021) | newsexchange.com ... Ema je sporočila tudi stališče o cepivu proizvajalca Johnson&Johnson.
Ker pojav strjevanja krvi ni izključen, Evropska agencija za zdravila (Ema) v najnovejšem sporočilu odsvetuje uporabo cepiva ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Evropska agencija: Ker virus pojenja, naj se cepivu AstraZenece izognejo tudi starejši od 60 let. Kaj bo naredila Slovenija?. ...
Evropska agencija: Ker virus pojenja, naj se cepivu AstraZenece izognejo tudi starejši od 60 let. Kaj bo naredila Slovenija?. (14.06.2021) | newsexchange.com ... Ema je sporočila tudi stališče o cepivu proizvajalca Johnson&Johnson.Ker pojav strjevanja krvi ni izključen, Evropska agencija za zdravila (Ema) v najnovejšem sporočilu ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | COVID-FARSA: 8 POPOLNOMA CEPLJENIH umrlo 'zaradi COVIDa' v Mainu, medtem ko države še naprej poročajo o primerih 'izbruhov' ...
COVID-FARSA: 8 POPOLNOMA CEPLJENIH umrlo 'zaradi COVIDa' v Mainu, medtem ko države še naprej poročajo o primerih 'izbruhov' (16.06.2021) | newsexchange.com ... /div /div ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Dokazi - 'Ostali ste doma, da bi zaščitili NZS, oni pa so starejšim dajali Midazolam, vam pa rekli, da so umrli zaradi Covida' ...
Dokazi - 'Ostali ste doma, da bi zaščitili NZS, oni pa so starejšim dajali Midazolam, vam pa rekli, da so umrli zaradi Covida' (19.06.2021) | newsexchange.com ... Marca 2020 so Britancem rekli, da morajo "ostati doma", da "zaščitijo NZS" in "rešijo življenja". Povedali so jim tudi, da oblasti potrebujejo le "tri tedne, da izravnajo krivuljo".Zakaj ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Lizbonsko sodišče je presodilo, da je samo 0,9% 'preverjenih primerov' umrlo zaradi COVID-a, in sicer 152, ne pa 17 000 kot zavaja fašistični režim ...
Lizbonsko sodišče je presodilo, da je samo 0,9% 'preverjenih primerov' umrlo zaradi COVID-a, in sicer 152, ne pa 17 000 kot zavaja fašistični režim (29.06.2021) | newsexchange.com ... VIR: Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Več kot 70% slovencev ima doma skrit vsaj en kos orožja, zaradi koronavirus agresije organov pišejo po spletu ...
Več kot 70% slovencev ima doma skrit vsaj en kos orožja, zaradi koronavirus agresije organov pišejo po spletu (03.07.2021) | newsexchange.com ... Zadnje čase so slovenski državljani prepričani da bo prišlo do državljanske vojne zaradi koronavirusa, ki ga po besedah vsiljujejo oblasti./div Imetnikov ilegalnega ... | Podobno 
|
« Nazaj
1...
6 7 8 9 10 11
...
Naprej »
|
|
|
|
|
|
| |