|
|
|
NOVICE NA MOJEM SPLETNIKU (3952)
|

|
EU-SEARCH NOVICE | Robert Roos. Še en pravi evropski parlamentarec, ki si upa dvomiti v sedanje stanje in postavljati vprašanja ...
Robert Roos. Še en pravi evropski parlamentarec, ki si upa dvomiti v sedanje stanje in postavljati vprašanja (21.12.2021) | newsexchange.com ... ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Iz urada predsednika vlade Janez Janša sem danes, kot mnogi Slovenci, prejela pismo, v katerem je na koncu podpis predsednika ...
Iz urada predsednika vlade Janez Janša sem danes, kot mnogi Slovenci, prejela pismo, v katerem je na koncu podpis predsednika (21.12.2021) | newsexchange.com ... Če dam na stran čisto začetniške napake "prodajnih pisem", kar v bistvu ta dopis je, namreč, ne le, da mojega izrecnega privoljenja v obdelavo osebnih podatkov (kar moj domači naslov bivanja je) ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Predsednik vlade Janez Janša je namesto pomoči socialno ogroženim zapravil milijone za ''božično voščilnico'' ...
Predsednik vlade Janez Janša je namesto pomoči socialno ogroženim zapravil milijone za ''božično voščilnico'' (22.12.2021) | newsexchange.com ... Te dni ste prejeli dopis "predsednika slovenske vlade" (korporacije De Rothschild) v katerem novači narod naj se cepi.Več kot očitno je, da se načrti in agenda kabale svetovnega ekonomskega ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | 2 DNI NAZAJ 37% POZITIVNIH TESTOV... VCERAJ 22% POZITIVNIH❕ Se pravi se stevilo okuzenih opazno manjsa, slo fashisti bi pa ZAOSTROVALI UKREPE ...
2 DNI NAZAJ 37% POZITIVNIH TESTOV... VCERAJ 22% POZITIVNIH❕ Se pravi se stevilo okuzenih opazno manjsa, slo fashisti bi pa ZAOSTROVALI UKREPE (22.12.2021) | newsexchange.com ... /div Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | SINDROM POMANJKANJA KISIKA ZARADI MASK JE ZDAJ RAZŠIRJEN PO VSEM SVETU ...
SINDROM POMANJKANJA KISIKA ZARADI MASK JE ZDAJ RAZŠIRJEN PO VSEM SVETU (31.12.2021) | newsexchange.com ... Raziskave kažejo, da lahko dolgotrajna uporaba mask za obraz, domačih ali N95, povzroči od pet do 20 odstotkov izgube kisika, kar vodi do:• hiperkapnija (presežek ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | SPEKTAKULARNA ZMAGA RESNI.CE NAD REŽIMOM! ZDAJ SMO MI NA VRSTI! ...
SPEKTAKULARNA ZMAGA RESNI.CE NAD REŽIMOM! ZDAJ SMO MI NA VRSTI! (02.01.2022) | newsexchange.com ... /div Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | NEODVISNA, SVETOVNO ZNANA STROKA PRAVI: COVID-19 CEPIVA UBIJAJO VSE PO VRSTI IN ZLASTI OTROKE ...
NEODVISNA, SVETOVNO ZNANA STROKA PRAVI: COVID-19 CEPIVA UBIJAJO VSE PO VRSTI IN ZLASTI OTROKE (03.01.2022) | newsexchange.com ... Limfocitne T celice ubijalke zaradi cepiv za covid-19 ubijajo lastna tkiva - gre za avtoimunski napad na vse organe in tkiva, zlasti srce in pljuča oz. vse celice, ki proizvajajo s cepivi kodirane beljakovinske ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Kaj pravi naša stroka in kaj izumitelj mrna cepiva. Kdo ima prav, kdo nam laže??? ...
Kaj pravi naša stroka in kaj izumitelj mrna cepiva. Kdo ima prav, kdo nam laže??? (06.01.2022) | newsexchange.com ... Komu vrjeti je po tem videu popolnoma jasno.Tako kot je jasno koga je treba obsoditi za umore.../div ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | ŽUPAN LONDONA JE SEZNANJEN S OBTOŽNICO ZOPER VLADO ZK PRED ICC, ZDAJ BI MORALI USTAVITI PROJEKT "C"! ...
ŽUPAN LONDONA JE SEZNANJEN S OBTOŽNICO ZOPER VLADO ZK PRED ICC, ZDAJ BI MORALI USTAVITI PROJEKT "C"! (07.01.2022) | newsexchange.com ... MEDTEM KO NAŠI OSREDNJI MEDIJI ŠE VEDNO ZAVAJAJO, JE NEMŠKI NOVINAR USPEL RAZKRITI VSE !!!/div /div Kako to, da se je več kot 190 vlad z vsega sveta s ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Svetovno sodišče pravi, da vsak, ki jemlje eksperimentalno ''cepivo'' in umre, ne bo mogel uveljavljati življenjskega zavarovanja ...
Svetovno sodišče pravi, da vsak, ki jemlje eksperimentalno ''cepivo'' in umre, ne bo mogel uveljavljati življenjskega zavarovanja (11.01.2022) | newsexchange.com ... V Franciji smrti po COVID cepljenju zelo premožnega dedka, nekdanjega pariškega podjetnika iz Versaillesa, z večmilijonskim življenjskim zavarovanjem v korist svojih otrok in vnukov, zavarovalnica ... | Podobno 
|
« Nazaj
1...
13 14 15 16 17 18
...
Naprej »
|
|
|
|
|
|
| |